
Det er ikke lett å finne leietaker. Å finne den rette, er enda vanskeligere. For å få til dette, trenger du til enhver tid å vite mest mulig om hvilke bedrifter som er på flyttefot. Og de må selvfølgelig vite om deg. Da vil det være lønnsomt å benytte seg av hele vårt unike utleiekonsept!
![]()
UTGIVELSESPLAN 2011 |
||
| UTGAVE | MATERIELLFRIST* | UTGIVELSE |
| Nr. 01 | 05. januar | uke 03 |
| Nr. 02 | 02. februar | uke 07 |
| Nr. 03 | 02. mars | uke 11 |
| Nr. 04 | 30. mars | uke 15 |
| Nr. 05 | 29. april | uke 19 |
| Nr. 06 | 25. mai | uke 23 |
| Nr. 07 | 10. august | uke 34 |
| Nr. 08 | 07. september | uke 38 |
| Nr. 09 | 05. oktober | uke 42 |
| Nr. 10 | 02. november | uke 46 |
| Nr. 11 | 30. november | uke 50 |
PRISLISTE |
||
| STØRRELSE | STR. (bxh) | PRIS |
| 1/4 side liggende | 183x60.5 mm | kr. 11.900,- |
| 1/2 side liggende | 183x126 mm | kr. 17.900,- |
| 1/1 side | 220x280 mm | kr. 29.800,- |
| Spesialside | 220x280 mm | kr. 32.800,- |
| Dobbeltside | 440x280 mm | kr. 44.900,- |
Helsider og dobbeltsider skal leveres med + 3 mm utfallende format. Vi tar forbehold om prisendringer |
||
![]()
UTGIVELSESPLAN 2011 |
||
| UTGAVE | MATERIELLFRIST* | UTGIVELSE |
| Nr. 01 | 16. februar | uke 09 |
| Nr. 02 | 13. april | uke 17 |
| Nr. 03 | 08. juni | uke 25 |
| Nr. 04 | 17. august | uke 35 |
| Nr. 05 | 12. oktober | uke 43 |
| Nr. 06 | 07. desember | uke 51 |
PRISLISTE |
||
| STØRRELSE | STR. (bxh) | PRIS |
| 1/2 side | 200x120 mm | kr. 17.900,- |
| 1/1 side | 240x285 mm | kr. 29.800,- |
| Bakside | 240x250 mm | kr. 39.500,- |
| Dobbeltside | 480x285 mm | kr. 44.900,- |
Helsider og dobbeltsider skal leveres med + 3 mm utfallende format. Vi tar forbehold om prisendringer. |
||
![]()
| ANNONSE/PLASSERING | STR. (PX) | PRIS | DOMINANS |
| Toppbanner | 768x150 | kr. 29.500,- | 50% |
| Skyskraper | 180x500 | kr. 21.500,- | 50% |
| Nettboard 1+2 | 468x400 | kr. 17.500,- | 50% |
| Plakat | 280x177 | kr. 10.000,- | 50% |
| Topp-kloss | 180x150 | kr. 16.500,- | 100% |
| Kloss | 180x150 | kr. 8.000,- | 100% |
| Nyhetsbrev – toppbanner | 468x150 | kr. 6.500,- | 100% |
| Nyhetsbrev – nettboard | 1 468x400 | kr. 4.750,- | 100% |
| Nyhetsbrev – nettboard | 2 468x400 | kr. 3.750,- | 100% |
Oppsett av ny nett- eller magasinannonse koster kr 1500,- og endringer på eksisterende annonse koster kr 750,-. Prisene forutsetter at kunden sender over tekst, bilder, logo og andre grafiske elementer som ønskes benyttet. Ønskes hjelp til fotografering, tekstskriving eller idé- og strategiarbeid har vi et eget reklamebyrå som gladelig hjelper dere med dette. Dette kan faktureres på timer eller ved at det gis en fastpris på forhånd. Flash-annonser prises på forespørsel.
Materiellfrist gjelder levering av ferdigmateriell. Det vil si levering av ferdig trykklar/ korrekturlest pdf-fil pr mail.
Det norske oljefondet har stor konkurranse fra eiendomsinvestorer fra alle verdenshjørner.
Dato: 02.02.2012I år fokuserer Catella på å bistå med kapitalinnhenting.
Dato: 02.02.2012Mens private byggherrer følger opp energimerking, sluntrer kommunene unna.
Dato: 03.02.2012Har du ikke tatt energimerkeordningen på alvor, bør du gjøre det nå.
Dato: 03.02.2012Flere vil kjøpe næringseiendom.
Ingienørenes Hus,OSLO
Dato: 28.02.2012Shippingklubben, Haakon VII`s Gate 1,Oslo
Dato: 30.08.2012Farris Bad,Larvik